販売終了のサポート対象製品
販売終了しているサポート対象の製品一覧です。
サポートご希望の方は、製品番号とサポート内容をお知らせください。
製品名 | M2030TP![]() |
M2048TP![]() |
M3145TP![]() |
F300TP![]() |
---|---|---|---|---|
造形方式 | FDM(熱溶解積層法) | |||
本体材質 | スチール合金 | |||
本体サイズ (幅×奥行き×高さ) |
360mm×360mm×540mm | 360mm×360mm×740mm | 460mm×460mm×750mm | 504mm×504mm×1004mm (シャフト装着時奥行き674mm) |
本体重量 | 21Kg | 24Kg | 30Kg | 50Kg |
ヘッド数 | 1 | |||
ノズル最高温度 | 300°C | |||
ノズル直径 | 0.4mm(オプションで0.2mmと0.8mm穴径もあり) | |||
造形マテリアル | H-PLA / ABS / PLA / FLX / PolyMAX / PC-MAX(PC) / PC Plus(PC) / PolyMide CoPA(ナイロン) /PolyFLX(TPU) / PolySmooth(PVB)/ Poly Lite(PLA)/ Poly Lite(ABS)/ Poly Lite(PETG)/ PolyWood(PLA) |
H-PLA/ABS/PLA/Polymax/FLX/Pc-MAX | H-PLA / ABS / FLX / PolyMAX PLA / PC-MAX PC / PolyMide CoPA(ナイロン) / PolyFLX(TPU) / PolySmooth(PVB) / Poly Lite(PLA) / Poly Lite(ABS) / Poly Lite(PC) /Poly Lite(PETG) / Poly Lite ASA |
|
フィラメント直径 | 1.75mm | |||
積層ピッチ | 0.05−0.30mm | |||
最大造形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
200*200*300mm | 200*200*480mm | 310*310*450mm | 310*310*450mm |
ホットテーブル | あり(最高120℃) | |||
透明カバー | 有 | 有(フルカバー) | ||
サポート除去方法 | ブレークアウェイ式 | |||
最大プリント速度 | 80mm/s | |||
推奨プリント速度 | 40mm/s | |||
最大移動速度 | 120mm/s | |||
推奨移動速度 | 40mm/s−60mm/s | |||
最大充填速度 | 200mm/s | |||
推奨充填速度 | 40mm/s−60mm/s | |||
ファイルデータ転送方法 | USBメモリー/USBケーブル | |||
電源 | AC100v | |||
消費電力 | 350W | |||
入力形式(拡張子) | stI | |||
スライスソフト | Cura日本語版 (Win10推奨/Mac10.6以上) |
Cura日本語版 (Windows XP/Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)/Mac10.6以上) |
Fシリーズ専用Cura(キュラ) 64bit (Win10推奨) | |
付属品 | 取扱説明書(USBメモリー内PDF)・保証書・H-PLAフィラメント(ホワイト1Kg)・ マテリアルシャフト・USBメモリー(4GB)・USBケーブル・ 3M Scotchブルーテープ(48mm×54.8m)・電源ケーブル・六角レンチセット・各種工具類 |
取扱説明書(USBメモリー内PDF)・保証書・PLAフィラメント(ホワイト1kg)・マテリアルシャフト(一体型)・USBメモリー(4GB)・USBケーブル・電源ケーブル・六角レンチセット・各種工具類 | ||
セルボード1枚 | ガラスボード1枚 | ガラスボード1枚、BuildTak | ||
カートンサイズ (幅×奥行き×高さ) |
461×476×849mm | 571×586×849mm | 602×607×1130mm + 木製パレット積 |